|
 |
 |
 |
 |
作物與農田 > 目錄分類 | 最新作物與農田 | 一覽表 | 生產記錄 | 成長現況 | 空心菜-113
作物與農田 相關分類 >
作物
(24) |
| |
| | | | 系統代碼編號 | 耕地代碼 | W11,C1-1,C1-13 菜園水源 畦1 畦13 | 種苗編號 | v007 空心菜 | 種植面積 | 735 植穴(20x20) | 耕作/放養日期 yyyy.mm.dd | 2019.05.10 | 停作/採收日期 yyyy.mm.dd | 2019.10.18 | 生產記錄自動嵌入 | 1 | 品項代碼編號 | v007-113 空心菜-113 |
|
耕地代碼 | 名稱 | 長x寬(m)=平方米 | 列x行=植穴數(植距cm) | 種苗編號 | 備註 | 起始日期 |
C1-13 | 畦13 | 21.3x1.2=28 | 106x5=530(20x20) | v023-13 | | 2019.10.18 |
耕地代碼 | 種苗編號 | 工作 | 說明 | 農友 | 備註 | 日期 |
C1-13 | v023-13 | 種植 | 20x20 | 全員 | | 2019.10.18 |
耕地代碼 | 品項代碼編號 | 作物名 | 高度 | 成長狀況 | 記錄人 | 記錄日期 |
C1-13 | v007-113 | 空心菜 | | 開花(蔡o美:天氣變冷) | HD | 2019.10.13 |
耕地代碼 | 品項代碼編號 | 作物名 | 高度 | 成長狀況 | 記錄人 | 記錄日期 |
C1-1 | v021 | 高麗菜 | | 存活3-4成 | HD | 2019.10.10 |
|
編輯區(管理)
|